Latest official migration data
Largest U.S. state-to-state moves
Every one of the 368 corridors that pass the publication gate, ranked by the ACS 2024 1-year estimate of people living in the destination whose residence one year earlier was the origin. The margin of error is on every row; so is whether the net direction between the two states is statistically distinguishable from zero. This is a previous-residence count of people, not a count of household-goods shipments.
Citable statement
In ACS 2024, the largest state-to-state flow in the table was California → Texas: 77,161 people (± 9,059, 90% margin of error) living in Texas who had lived in California one year earlier.
- Source ·
- U.S. Census Bureau, State-to-State Migration Flows: 2024 American Community Survey 1-Year Estimates (Table T13). Official release Jan 21, 2026. Margins of error are 90% MOE.
- Status ·
- Latest available as of Sep 7, 2026. No 2025 state-to-state table is published.
- Limitation ·
- Ranked among the corridors that pass IMMERVEIL's publication gate, not among every cell in Table T13. Previous-residence counts of people aged 1 and over; not shipments, trucks, or permanent relocations.
- Cite as ·
- IMMERVEIL, “Largest U.S. state-to-state moves, ACS 2024”, https://immerveil.fyi/data/top-corridors — derived from U.S. Census Bureau ACS 2024 1-year Table T13.
All 368 published corridors, ranked
144 of 368 net directions are established at 90% confidence; 126 of 368 pairs share a land border. Ranks are competition ranks by estimate; ties share a rank.
| Rank | Corridor | Estimate (± 90% MOE) | Rel. MOE | Reverse flow | Net at 90% | Border |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California → Texas | 77,161 ± 9,059 | 11.7% | 45,447 ± 6,640 | Established | — |
| 2 | New York → New Jersey | 56,799 ± 8,244 | 14.5% | 36,002 ± 5,753 | Established | Shared |
| 3 | California → Nevada | 53,289 ± 6,970 | 13.1% | 21,133 ± 4,646 | Established | Shared |
| 4 | California → Arizona | 52,383 ± 6,890 | 13.2% | 28,174 ± 4,463 | Established | Shared |
| 5 | Florida → Georgia | 52,371 ± 8,290 | 15.8% | 34,388 ± 6,124 | Established | Shared |
| 6 | Florida → Texas | 52,219 ± 8,571 | 16.4% | 45,259 ± 12,219 | Not established | — |
| 7 | New York → Florida | 50,661 ± 6,714 | 13.3% | 28,080 ± 4,963 | Established | — |
| 8 | Texas → California | 45,447 ± 6,640 | 14.6% | 77,161 ± 9,059 | Established | — |
| 9 | Texas → Florida | 45,259 ± 12,219 | 27.0% | 52,219 ± 8,571 | Not established | — |
| 10 | California → Washington | 43,938 ± 5,464 | 12.4% | 26,956 ± 4,931 | Established | — |
| 11 | New Jersey → Pennsylvania | 38,467 ± 4,874 | 12.7% | 25,902 ± 3,756 | Established | Shared |
| 12 | California → Florida | 36,194 ± 5,759 | 15.9% | 15,988 ± 3,031 | Established | — |
| 13 | New Jersey → New York | 36,002 ± 5,753 | 16.0% | 56,799 ± 8,244 | Established | Shared |
| 14 | Georgia → Florida | 34,388 ± 6,124 | 17.8% | 52,371 ± 8,290 | Established | Shared |
| 15 | Florida → North Carolina | 33,591 ± 4,724 | 14.1% | 25,865 ± 5,677 | Established | — |
| 16 | Pennsylvania → Florida | 33,530 ± 6,458 | 19.3% | 25,048 ± 7,963 | Not established | — |
| 17 | North Carolina → South Carolina | 33,151 ± 5,633 | 17.0% | 29,982 ± 4,618 | Not established | Shared |
| 18 | Oregon → Washington | 32,341 ± 4,186 | 12.9% | 20,388 ± 3,359 | Established | Shared |
| 19 | California → Oregon | 31,500 ± 4,443 | 14.1% | 17,954 ± 4,037 | Established | Shared |
| 20 | California → New York | 31,367 ± 4,875 | 15.5% | 24,927 ± 3,680 | Established | — |
| 21 | South Carolina → North Carolina | 29,982 ± 4,618 | 15.4% | 33,151 ± 5,633 | Not established | Shared |
| 22 | New York → Pennsylvania | 29,274 ± 4,078 | 13.9% | 23,152 ± 3,265 | Established | Shared |
| 23 | Virginia → Florida | 28,901 ± 6,694 | 23.2% | 24,818 ± 3,909 | Not established | — |
| 24 | Virginia → North Carolina | 28,409 ± 5,573 | 19.6% | 22,757 ± 3,383 | Not established | Shared |
| 25 | New York → Texas | 28,233 ± 4,541 | 16.1% | 16,324 ± 3,888 | Established | — |
| 26 | Arizona → California | 28,174 ± 4,463 | 15.8% | 52,383 ± 6,890 | Established | Shared |
| 27 | Florida → New York | 28,080 ± 4,963 | 17.7% | 50,661 ± 6,714 | Established | — |
| 28 | Texas → Oklahoma | 28,074 ± 3,746 | 13.3% | 18,579 ± 3,583 | Established | Shared |
| 29 | Virginia → Maryland | 28,004 ± 5,694 | 20.3% | 25,183 ± 4,200 | Not established | Shared |
| 30 | Texas → Colorado | 27,574 ± 4,594 | 16.7% | 22,986 ± 4,909 | Not established | — |
| 31 | Washington → California | 26,956 ± 4,931 | 18.3% | 43,938 ± 5,464 | Established | — |
| 32 | Pennsylvania → New Jersey | 25,902 ± 3,756 | 14.5% | 38,467 ± 4,874 | Established | Shared |
| 33 | North Carolina → Florida | 25,865 ± 5,677 | 21.9% | 33,591 ± 4,724 | Established | — |
| 34 | Illinois → Indiana | 25,727 ± 3,764 | 14.6% | 14,098 ± 3,099 | Established | Shared |
| 35 | Maryland → Virginia | 25,183 ± 4,200 | 16.7% | 28,004 ± 5,694 | Not established | Shared |
| 36 | New York → Connecticut | 25,095 ± 4,459 | 17.8% | 15,160 ± 3,301 | Established | Shared |
| 37 | Florida → Pennsylvania | 25,048 ± 7,963 | 31.8% | 33,530 ± 6,458 | Not established | — |
| 38 | New York → California | 24,927 ± 3,680 | 14.8% | 31,367 ± 4,875 | Established | — |
| 39 | Florida → Virginia | 24,818 ± 3,909 | 15.8% | 28,901 ± 6,694 | Not established | — |
| 40 | Illinois → Florida | 24,410 ± 4,381 | 17.9% | 12,751 ± 2,882 | Established | — |
| 41 | Louisiana → Texas | 24,170 ± 5,369 | 22.2% | 19,850 ± 3,560 | Not established | Shared |
| 42 | Illinois → Wisconsin | 24,045 ± 3,201 | 13.3% | 14,131 ± 2,749 | Established | Shared |
| 43 | Illinois → Texas | 23,509 ± 4,417 | 18.8% | 18,189 ± 3,474 | Not established | — |
| 44 | Minnesota → Wisconsin | 23,463 ± 3,257 | 13.9% | 20,316 ± 3,235 | Not established | Shared |
| 45 | Pennsylvania → New York | 23,152 ± 3,265 | 14.1% | 29,274 ± 4,078 | Established | Shared |
| 46 | Colorado → Texas | 22,986 ± 4,909 | 21.4% | 27,574 ± 4,594 | Not established | — |
| 47 | North Carolina → Virginia | 22,757 ± 3,383 | 14.9% | 28,409 ± 5,573 | Not established | Shared |
| 48 | New Jersey → Florida | 22,646 ± 4,042 | 17.8% | 12,121 ± 3,185 | Established | — |
| 49 | Massachusetts → Florida | 21,834 ± 4,803 | 22.0% | 10,580 ± 2,788 | Established | — |
| 50 | Missouri → Kansas | 21,660 ± 3,165 | 14.6% | 18,446 ± 3,129 | Not established | Shared |
| 51 | Nevada → California | 21,133 ± 4,646 | 22.0% | 53,289 ± 6,970 | Established | Shared |
| 52 | Texas → Georgia | 20,968 ± 3,871 | 18.5% | 19,481 ± 3,551 | Not established | — |
| 53 | Washington → Oregon | 20,388 ± 3,359 | 16.5% | 32,341 ± 4,186 | Established | Shared |
| 54 | Florida → Ohio | 20,338 ± 3,696 | 18.2% | 19,342 ± 3,542 | Not established | — |
| 55 | Wisconsin → Minnesota | 20,316 ± 3,235 | 15.9% | 23,463 ± 3,257 | Not established | Shared |
| 56 | Massachusetts → New Hampshire | 20,310 ± 3,696 | 18.2% | 11,286 ± 2,887 | Established | Shared |
| 57 | California → Virginia | 20,180 ± 4,162 | 20.6% | 18,100 ± 4,368 | Not established | — |
| 58 | Illinois → California | 19,953 ± 5,236 | 26.2% | 15,128 ± 2,843 | Not established | — |
| 59 | Texas → Louisiana | 19,850 ± 3,560 | 17.9% | 24,170 ± 5,369 | Not established | Shared |
| 60 | California → Colorado | 19,717 ± 3,479 | 17.6% | 15,781 ± 3,397 | Not established | — |
| 61 | California → Tennessee | 19,670 ± 4,848 | 24.6% | 7,972 ± 3,477 | Established | — |
| 62 | Georgia → Texas | 19,481 ± 3,551 | 18.2% | 20,968 ± 3,871 | Not established | — |
| 63 | Ohio → Florida | 19,342 ± 3,542 | 18.3% | 20,338 ± 3,696 | Not established | — |
| 64 | Florida → Michigan | 19,282 ± 4,668 | 24.2% | 18,558 ± 4,612 | Not established | — |
| 65 | Georgia → North Carolina | 19,031 ± 4,094 | 21.5% | 15,283 ± 2,967 | Not established | Shared |
| 66 | New York → Massachusetts | 18,697 ± 3,077 | 16.5% | 17,862 ± 2,974 | Not established | Shared |
| 67 | Oklahoma → Texas | 18,579 ± 3,583 | 19.3% | 28,074 ± 3,746 | Established | Shared |
| 68 | Michigan → Florida | 18,558 ± 4,612 | 24.9% | 19,282 ± 4,668 | Not established | — |
| 69 | Florida → Tennessee | 18,526 ± 3,217 | 17.4% | 16,211 ± 4,653 | Not established | — |
| 70 | Kansas → Missouri | 18,446 ± 3,129 | 17.0% | 21,660 ± 3,165 | Not established | Shared |
| 71 | California → North Carolina | 18,428 ± 4,002 | 21.7% | 8,873 ± 2,194 | Established | — |
| 72 | Illinois → Missouri | 18,362 ± 3,110 | 16.9% | 10,892 ± 2,510 | Established | Shared |
| 73 | New York → South Carolina | 18,324 ± 5,214 | 28.5% | 5,749 ± 1,738 | Established | — |
| 74 | Maryland → Pennsylvania | 18,254 ± 3,761 | 20.6% | 12,638 ± 2,389 | Established | Shared |
| 75 | Texas → Illinois | 18,189 ± 3,474 | 19.1% | 23,509 ± 4,417 | Not established | — |
| 76 | Virginia → California | 18,100 ± 4,368 | 24.1% | 20,180 ± 4,162 | Not established | — |
| 77 | Virginia → Texas | 17,996 ± 4,841 | 26.9% | 15,476 ± 4,016 | Not established | — |
| 78 | Florida → South Carolina | 17,992 ± 3,862 | 21.5% | 9,304 ± 2,219 | Established | — |
| 79 | New York → North Carolina | 17,978 ± 3,464 | 19.3% | 10,076 ± 2,104 | Established | — |
| 80 | Oregon → California | 17,954 ± 4,037 | 22.5% | 31,500 ± 4,443 | Established | Shared |
| 81 | Massachusetts → New York | 17,862 ± 2,974 | 16.6% | 18,697 ± 3,077 | Not established | Shared |
| 82 | Washington → Idaho | 17,837 ± 3,554 | 19.9% | 7,927 ± 1,960 | Established | Shared |
| 83 | Washington → Arizona | 17,601 ± 3,256 | 18.5% | 8,638 ± 2,604 | Established | — |
| 84 | South Carolina → Georgia | 16,878 ± 4,012 | 23.8% | 16,024 ± 3,513 | Not established | Shared |
| 85 | District of Columbia → Maryland | 16,780 ± 3,634 | 21.7% | 6,926 ± 1,523 | Established | Shared |
| 86 | Texas → North Carolina | 16,498 ± 3,764 | 22.8% | 15,679 ± 4,224 | Not established | — |
| 87 | Florida → Alabama | 16,423 ± 4,099 | 25.0% | 11,110 ± 3,108 | Established | Shared |
| 88 | New York → Virginia | 16,364 ± 3,786 | 23.1% | 10,310 ± 2,359 | Established | — |
| 89 | Maryland → Florida | 16,358 ± 3,488 | 21.3% | 9,358 ± 2,214 | Established | — |
| 90 | Texas → New York | 16,324 ± 3,888 | 23.8% | 28,233 ± 4,541 | Established | — |
| 91 | Tennessee → Florida | 16,211 ± 4,653 | 28.7% | 18,526 ± 3,217 | Not established | — |
| 92 | Texas → Washington | 16,202 ± 3,734 | 23.0% | 15,937 ± 3,731 | Not established | — |
| 93 | Georgia → South Carolina | 16,024 ± 3,513 | 21.9% | 16,878 ± 4,012 | Not established | Shared |
| 94 | Florida → California | 15,988 ± 3,031 | 19.0% | 36,194 ± 5,759 | Established | — |
| 95 | Washington → Texas | 15,937 ± 3,731 | 23.4% | 16,202 ± 3,734 | Not established | — |
| 96 | Alabama → Georgia | 15,804 ± 5,475 | 34.6% | 15,194 ± 2,860 | Not established | Shared |
| 97 | Colorado → California | 15,781 ± 3,397 | 21.5% | 19,717 ± 3,479 | Not established | — |
| 98 | Massachusetts → California | 15,720 ± 3,343 | 21.3% | 13,810 ± 2,866 | Not established | — |
| 99 | North Carolina → Texas | 15,679 ± 4,224 | 26.9% | 16,498 ± 3,764 | Not established | — |
| 100 | Texas → Virginia | 15,476 ± 4,016 | 25.9% | 17,996 ± 4,841 | Not established | — |
| 101 | California → Idaho | 15,385 ± 2,919 | 19.0% | 6,509 ± 1,562 | Established | — |
| 102 | North Carolina → Georgia | 15,283 ± 2,967 | 19.4% | 19,031 ± 4,094 | Not established | Shared |
| 103 | Pennsylvania → Virginia | 15,246 ± 3,605 | 23.6% | 8,597 ± 2,499 | Established | — |
| 104 | Rhode Island → Massachusetts | 15,235 ± 4,211 | 27.6% | 11,568 ± 2,985 | Not established | Shared |
| 105 | Georgia → Alabama | 15,194 ± 2,860 | 18.8% | 15,804 ± 5,475 | Not established | Shared |
| 106 | Connecticut → New York | 15,160 ± 3,301 | 21.8% | 25,095 ± 4,459 | Established | Shared |
| 107 | Missouri → Texas | 15,134 ± 4,365 | 28.8% | 12,723 ± 2,888 | Not established | — |
| 108 | California → Illinois | 15,128 ± 2,843 | 18.8% | 19,953 ± 5,236 | Not established | — |
| 109 | Indiana → Florida | 14,906 ± 3,336 | 22.4% | 9,264 ± 2,655 | Established | — |
| 110 | Michigan → Ohio | 14,467 ± 3,424 | 23.7% | 13,776 ± 3,189 | Not established | Shared |
| 111 | Ohio → Kentucky | 14,376 ± 3,608 | 25.1% | 13,444 ± 3,027 | Not established | Shared |
| 112 | Tennessee → Kentucky | 14,181 ± 4,150 | 29.3% | 7,819 ± 1,873 | Established | Shared |
| 113 | Wisconsin → Illinois | 14,131 ± 2,749 | 19.5% | 24,045 ± 3,201 | Established | Shared |
| 114 | Indiana → Illinois | 14,098 ± 3,099 | 22.0% | 25,727 ± 3,764 | Established | Shared |
| 115 | California → Georgia | 14,052 ± 3,801 | 27.0% | 6,863 ± 2,164 | Established | — |
| 116 | California → Michigan | 14,005 ± 4,112 | 29.4% | 5,317 ± 1,632 | Established | — |
| 117 | California → Massachusetts | 13,810 ± 2,866 | 20.8% | 15,720 ± 3,343 | Not established | — |
| 118 | Ohio → Michigan | 13,776 ± 3,189 | 23.1% | 14,467 ± 3,424 | Not established | Shared |
| 119 | California → Utah | 13,734 ± 3,517 | 25.6% | 8,564 ± 2,267 | Established | — |
| 120 | Texas → New Mexico | 13,543 ± 3,249 | 24.0% | 12,504 ± 2,684 | Not established | Shared |
| 121 | Arizona → Texas | 13,503 ± 3,464 | 25.7% | 10,306 ± 2,404 | Not established | — |
| 122 | Ohio → Texas | 13,455 ± 4,323 | 32.1% | 8,797 ± 2,340 | Not established | — |
| 123 | Kentucky → Ohio | 13,444 ± 3,027 | 22.5% | 14,376 ± 3,608 | Not established | Shared |
| 124 | Pennsylvania → North Carolina | 13,261 ± 3,306 | 24.9% | 7,838 ± 2,108 | Established | — |
| 125 | Pennsylvania → Texas | 12,979 ± 3,357 | 25.9% | 7,249 ± 1,783 | Established | — |
| 126 | Texas → Tennessee | 12,798 ± 2,792 | 21.8% | 7,588 ± 2,431 | Established | — |
| 127 | New York → Georgia | 12,771 ± 3,304 | 25.9% | 8,252 ± 2,319 | Established | — |
| 128 | Florida → Illinois | 12,751 ± 2,882 | 22.6% | 24,410 ± 4,381 | Established | — |
| 129 | Texas → Missouri | 12,723 ± 2,888 | 22.7% | 15,134 ± 4,365 | Not established | — |
| 130 | South Carolina → Virginia | 12,665 ± 2,634 | 20.8% | 8,638 ± 2,406 | Established | — |
| 131 | Pennsylvania → Maryland | 12,638 ± 2,389 | 18.9% | 18,254 ± 3,761 | Established | Shared |
| 132 | Florida → Colorado | 12,564 ± 3,529 | 28.1% | 9,951 ± 2,110 | Not established | — |
| 133 | New Mexico → Texas | 12,504 ± 2,684 | 21.5% | 13,543 ± 3,249 | Not established | Shared |
| 134 | Illinois → Michigan | 12,464 ± 2,739 | 22.0% | 9,418 ± 2,605 | Not established | — |
| 135 | Ohio → Pennsylvania | 12,344 ± 3,400 | 27.5% | 11,009 ± 2,338 | Not established | Shared |
| 136 | New York → Maryland | 12,198 ± 3,420 | 28.0% | 8,400 ± 2,298 | Not established | — |
| 137 | Florida → New Jersey | 12,121 ± 3,185 | 26.3% | 22,646 ± 4,042 | Established | — |
| 138 | North Carolina → Tennessee | 11,741 ± 3,542 | 30.2% | 8,763 ± 3,119 | Not established | Shared |
| 139 | Massachusetts → Connecticut | 11,612 ± 2,586 | 22.3% | 9,936 ± 1,952 | Not established | Shared |
| 140 | California → Oklahoma | 11,605 ± 2,566 | 22.1% | 2,694 ± 1,455 | Established | — |
| 141 | Ohio → Indiana | 11,600 ± 2,893 | 24.9% | 10,916 ± 2,649 | Not established | Shared |
| 142 | Massachusetts → Rhode Island | 11,568 ± 2,985 | 25.8% | 15,235 ± 4,211 | Not established | Shared |
| 143 | Tennessee → Alabama | 11,339 ± 2,639 | 23.3% | 9,789 ± 2,113 | Not established | Shared |
| 144 | New Hampshire → Massachusetts | 11,286 ± 2,887 | 25.6% | 20,310 ± 3,696 | Established | Shared |
| 145 | Alabama → Florida | 11,110 ± 3,108 | 28.0% | 16,423 ± 4,099 | Established | Shared |
| 146 | New York → Illinois | 11,082 ± 3,600 | 32.5% | 7,781 ± 1,903 | Not established | — |
| 147 | New Jersey → Texas | 11,078 ± 3,309 | 29.9% | 2,930 ± 1,744 | Established | — |
| 147 | California → Maryland | 11,078 ± 3,398 | 30.7% | 8,901 ± 2,151 | Not established | — |
| 149 | New Jersey → Virginia | 11,018 ± 2,698 | 24.5% | 3,328 ± 1,632 | Established | — |
| 150 | Pennsylvania → Ohio | 11,009 ± 2,338 | 21.2% | 12,344 ± 3,400 | Not established | Shared |
| 151 | Mississippi → Texas | 11,003 ± 4,181 | 38.0% | 8,574 ± 2,693 | Not established | — |
| 152 | Indiana → Ohio | 10,916 ± 2,649 | 24.3% | 11,600 ± 2,893 | Not established | Shared |
| 153 | Missouri → Illinois | 10,892 ± 2,510 | 23.0% | 18,362 ± 3,110 | Established | Shared |
| 154 | Illinois → Tennessee | 10,866 ± 3,232 | 29.7% | 3,992 ± 1,354 | Established | — |
| 155 | Texas → Arkansas | 10,842 ± 2,476 | 22.8% | 9,063 ± 3,256 | Not established | Shared |
| 156 | Georgia → Tennessee | 10,786 ± 2,605 | 24.2% | 10,017 ± 2,556 | Not established | Shared |
| 157 | California → Pennsylvania | 10,777 ± 2,315 | 21.5% | 9,266 ± 2,532 | Not established | — |
| 158 | Illinois → Iowa | 10,691 ± 2,090 | 19.5% | 6,721 ± 1,744 | Established | Shared |
| 159 | Florida → Massachusetts | 10,580 ± 2,788 | 26.4% | 21,834 ± 4,803 | Established | — |
| 160 | Washington → Florida | 10,574 ± 3,473 | 32.8% | 8,419 ± 2,973 | Not established | — |
| 161 | California → Hawaii | 10,516 ± 2,445 | 23.3% | 9,923 ± 2,644 | Not established | — |
| 162 | Texas → Maryland | 10,467 ± 3,471 | 33.2% | 9,407 ± 2,767 | Not established | — |
| 163 | Virginia → New York | 10,310 ± 2,359 | 22.9% | 16,364 ± 3,786 | Established | — |
| 164 | Texas → Arizona | 10,306 ± 2,404 | 23.3% | 13,503 ± 3,464 | Not established | — |
| 165 | Virginia → Georgia | 10,298 ± 3,734 | 36.3% | 9,219 ± 3,137 | Not established | — |
| 166 | Colorado → Arizona | 10,284 ± 2,531 | 24.6% | 9,762 ± 2,707 | Not established | — |
| 167 | Kentucky → Indiana | 10,166 ± 2,125 | 20.9% | 7,756 ± 1,564 | Not established | Shared |
| 168 | North Carolina → New York | 10,076 ± 2,104 | 20.9% | 17,978 ± 3,464 | Established | — |
| 169 | Tennessee → Georgia | 10,017 ± 2,556 | 25.5% | 10,786 ± 2,605 | Not established | Shared |
| 170 | Colorado → Washington | 9,980 ± 3,014 | 30.2% | 6,188 ± 1,802 | Established | — |
| 171 | District of Columbia → Virginia | 9,953 ± 2,300 | 23.1% | 7,200 ± 2,204 | Not established | Shared |
| 172 | Colorado → Florida | 9,951 ± 2,110 | 21.2% | 12,564 ± 3,529 | Not established | — |
| 173 | Connecticut → Massachusetts | 9,936 ± 1,952 | 19.6% | 11,612 ± 2,586 | Not established | Shared |
| 174 | Hawaii → California | 9,923 ± 2,644 | 26.6% | 10,516 ± 2,445 | Not established | — |
| 175 | Kansas → Texas | 9,920 ± 3,535 | 35.6% | 6,355 ± 1,985 | Not established | — |
| 176 | Alabama → Tennessee | 9,789 ± 2,113 | 21.6% | 11,339 ± 2,639 | Not established | Shared |
| 177 | Connecticut → Florida | 9,767 ± 2,747 | 28.1% | 6,040 ± 2,007 | Established | — |
| 178 | Arizona → Colorado | 9,762 ± 2,707 | 27.7% | 10,284 ± 2,531 | Not established | — |
| 179 | California → Indiana | 9,740 ± 2,396 | 24.6% | 7,654 ± 3,693 | Not established | — |
| 180 | New Jersey → California | 9,653 ± 2,769 | 28.7% | 8,021 ± 2,510 | Not established | — |
| 181 | Arizona → Utah | 9,643 ± 2,547 | 26.4% | 7,366 ± 2,624 | Not established | Shared |
| 182 | Massachusetts → Texas | 9,454 ± 2,933 | 31.0% | 6,191 ± 1,928 | Not established | — |
| 183 | Illinois → Arizona | 9,445 ± 2,340 | 24.8% | 6,130 ± 1,899 | Established | — |
| 184 | Michigan → Illinois | 9,418 ± 2,605 | 27.7% | 12,464 ± 2,739 | Not established | — |
| 185 | Maryland → Texas | 9,407 ± 2,767 | 29.4% | 10,467 ± 3,471 | Not established | — |
| 186 | Kentucky → Florida | 9,372 ± 3,044 | 32.5% | 7,326 ± 1,925 | Not established | — |
| 187 | Florida → Maryland | 9,358 ± 2,214 | 23.7% | 16,358 ± 3,488 | Established | — |
| 188 | Nevada → Florida | 9,338 ± 3,210 | 34.4% | 6,293 ± 2,487 | Not established | — |
| 189 | Illinois → Ohio | 9,332 ± 2,186 | 23.4% | 7,372 ± 2,025 | Not established | — |
| 190 | South Carolina → Florida | 9,304 ± 2,219 | 23.8% | 17,992 ± 3,862 | Established | — |
| 191 | New Jersey → North Carolina | 9,282 ± 3,207 | 34.6% | 4,950 ± 2,047 | Established | — |
| 192 | Pennsylvania → California | 9,266 ± 2,532 | 27.3% | 10,777 ± 2,315 | Not established | — |
| 193 | Florida → Indiana | 9,264 ± 2,655 | 28.7% | 14,906 ± 3,336 | Established | — |
| 194 | Arizona → Florida | 9,255 ± 2,344 | 25.3% | 6,929 ± 2,734 | Not established | — |
| 195 | Georgia → Virginia | 9,219 ± 3,137 | 34.0% | 10,298 ± 3,734 | Not established | — |
| 196 | Virginia → Ohio | 9,082 ± 2,897 | 31.9% | 3,787 ± 1,359 | Established | — |
| 197 | Arkansas → Texas | 9,063 ± 3,256 | 35.9% | 10,842 ± 2,476 | Not established | Shared |
| 198 | Maryland → California | 8,901 ± 2,151 | 24.2% | 11,078 ± 3,398 | Not established | — |
| 199 | Maryland → North Carolina | 8,874 ± 2,299 | 25.9% | 6,410 ± 2,300 | Not established | — |
| 200 | North Carolina → California | 8,873 ± 2,194 | 24.7% | 18,428 ± 4,002 | Established | — |
| 201 | Ohio → Arizona | 8,866 ± 3,901 | 44.0% | 4,733 ± 1,679 | Not established | — |
| 202 | Indiana → Michigan | 8,855 ± 1,871 | 21.1% | 7,283 ± 1,726 | Not established | Shared |
| 203 | Texas → Ohio | 8,797 ± 2,340 | 26.6% | 13,455 ± 4,323 | Not established | — |
| 204 | California → Missouri | 8,786 ± 2,191 | 24.9% | 5,144 ± 1,672 | Established | — |
| 205 | Tennessee → North Carolina | 8,763 ± 3,119 | 35.6% | 11,741 ± 3,542 | Not established | Shared |
| 206 | California → South Carolina | 8,709 ± 2,524 | 29.0% | 6,955 ± 1,938 | Not established | — |
| 207 | California → New Mexico | 8,699 ± 2,726 | 31.3% | 2,695 ± 1,031 | Established | — |
| 208 | Utah → Texas | 8,688 ± 3,343 | 38.5% | 6,509 ± 2,113 | Not established | — |
| 209 | Arizona → Washington | 8,638 ± 2,604 | 30.1% | 17,601 ± 3,256 | Established | — |
| 209 | Virginia → South Carolina | 8,638 ± 2,406 | 27.9% | 12,665 ± 2,634 | Established | — |
| 211 | Virginia → Pennsylvania | 8,597 ± 2,499 | 29.1% | 15,246 ± 3,605 | Established | — |
| 212 | Texas → Mississippi | 8,574 ± 2,693 | 31.4% | 11,003 ± 4,181 | Not established | — |
| 213 | Utah → California | 8,564 ± 2,267 | 26.5% | 13,734 ± 3,517 | Established | — |
| 214 | Minnesota → Florida | 8,506 ± 2,785 | 32.7% | 5,993 ± 1,643 | Not established | — |
| 215 | Tennessee → Mississippi | 8,457 ± 2,868 | 33.9% | 7,292 ± 2,444 | Not established | Shared |
| 216 | Florida → Washington | 8,419 ± 2,973 | 35.3% | 10,574 ± 3,473 | Not established | — |
| 217 | Maryland → New York | 8,400 ± 2,298 | 27.4% | 12,198 ± 3,420 | Not established | — |
| 218 | Idaho → Utah | 8,393 ± 2,579 | 30.7% | 5,417 ± 1,302 | Established | Shared |
| 219 | Texas → Nevada | 8,327 ± 3,687 | 44.3% | 6,147 ± 2,007 | Not established | — |
| 220 | Georgia → New York | 8,252 ± 2,319 | 28.1% | 12,771 ± 3,304 | Established | — |
| 221 | Indiana → Texas | 8,246 ± 2,755 | 33.4% | 5,637 ± 1,796 | Not established | — |
| 222 | Texas → Michigan | 8,217 ± 2,157 | 26.3% | 7,143 ± 2,796 | Not established | — |
| 223 | Alabama → Mississippi | 8,215 ± 3,035 | 36.9% | 7,574 ± 2,264 | Not established | Shared |
| 224 | Wisconsin → Florida | 8,210 ± 2,433 | 29.6% | 5,624 ± 1,397 | Not established | — |
| 225 | Texas → South Carolina | 8,157 ± 2,881 | 35.3% | 8,106 ± 2,986 | Not established | — |
| 226 | South Carolina → Texas | 8,106 ± 2,986 | 36.8% | 8,157 ± 2,881 | Not established | — |
| 227 | Missouri → Florida | 8,080 ± 2,426 | 30.0% | 6,623 ± 1,785 | Not established | — |
| 228 | California → New Jersey | 8,021 ± 2,510 | 31.3% | 9,653 ± 2,769 | Not established | — |
| 229 | California → Ohio | 8,011 ± 2,067 | 25.8% | 6,471 ± 2,777 | Not established | — |
| 230 | Colorado → New York | 7,985 ± 3,618 | 45.3% | 3,792 ± 1,352 | Established | — |
| 231 | Tennessee → California | 7,972 ± 3,477 | 43.6% | 19,670 ± 4,848 | Established | — |
| 232 | Idaho → Washington | 7,927 ± 1,960 | 24.7% | 17,837 ± 3,554 | Established | Shared |
| 233 | North Carolina → Pennsylvania | 7,838 ± 2,108 | 26.9% | 13,261 ± 3,306 | Established | — |
| 234 | Kentucky → Tennessee | 7,819 ± 1,873 | 24.0% | 14,181 ± 4,150 | Established | Shared |
| 235 | Illinois → New York | 7,781 ± 1,903 | 24.5% | 11,082 ± 3,600 | Not established | — |
| 236 | Indiana → Kentucky | 7,756 ± 1,564 | 20.2% | 10,166 ± 2,125 | Not established | Shared |
| 237 | Michigan → Arizona | 7,691 ± 3,101 | 40.3% | 4,050 ± 1,566 | Established | — |
| 238 | Indiana → California | 7,654 ± 3,693 | 48.2% | 9,740 ± 2,396 | Not established | — |
| 239 | Virginia → Tennessee | 7,649 ± 2,023 | 26.4% | 6,232 ± 2,345 | Not established | Shared |
| 240 | Tennessee → Texas | 7,588 ± 2,431 | 32.0% | 12,798 ± 2,792 | Established | — |
| 241 | Mississippi → Alabama | 7,574 ± 2,264 | 29.9% | 8,215 ± 3,035 | Not established | Shared |
| 242 | New York → Tennessee | 7,530 ± 2,911 | 38.7% | 3,201 ± 1,593 | Established | — |
| 243 | Texas → Wisconsin | 7,520 ± 1,983 | 26.4% | 5,934 ± 2,517 | Not established | — |
| 244 | Texas → Alabama | 7,428 ± 2,159 | 29.1% | 7,015 ± 1,777 | Not established | — |
